ポート | プロトコル | アプリケーション プロトコル | システム サービス名 |
なし | GRE | GRE (IP プロトコル 47) | ルーティングとリモート アクセス |
なし | ESP | IPSec ESP (IP プロトコル 50) | ルーティングとリモート アクセス |
なし | AH | IPSec AH (IP プロトコル 51) | ルーティングとリモート アクセス |
7 | TCP | Echo | 簡易 TCP/IP サービス |
7 | UDP | Echo | 簡易 TCP/IP サービス |
9 | TCP | Discard | 簡易 TCP/IP サービス |
9 | UDP | Discard | 簡易 TCP/IP サービス |
13 | TCP | Daytime | 簡易 TCP/IP サービス |
13 | UDP | Daytime | 簡易 TCP/IP サービス |
17 | TCP | Quotd | 簡易 TCP/IP サービス |
17 | UDP | Quotd | 簡易 TCP/IP サービス |
19 | TCP | Chargen | 簡易 TCP/IP サービス |
19 | UDP | Chargen | 簡易 TCP/IP サービス |
20 | TCP | FTP 既定データ | FTP Publishing Service |
21 | TCP | FTP コントロール | FTP Publishing Service |
21 | TCP | FTP コントロール | Application Layer Gateway Service |
23 | TCP | Telnet | Telnet |
25 | TCP | SMTP | 簡易メール転送プロトコル |
25 | TCP | SMTP | Exchange Server |
42 | TCP | WINS レプリケーション | Windows インターネット ネーム サービス |
42 | UDP | WINS レプリケーション | Windows インターネット ネーム サービス |
53 | TCP | DNS | DNS サーバー |
53 | UDP | DNS | DNS サーバー |
53 | TCP | DNS | インターネット接続ファイアウォール/インターネット接続の共有 |
53 | UDP | DNS | インターネット接続ファイアウォール/インターネット接続の共有 |
67 | UDP | DHCP サーバー | DHCP サーバー |
67 | UDP | DHCP サーバー | インターネット接続ファイアウォール/インターネット接続の共有 |
69 | UDP | TFTP | Trivial FTP Daemon Service |
80 | TCP | HTTP | Windows Media サービス |
80 | TCP | HTTP | WinRM 1.1 以前 |
80 | TCP | HTTP | World Wide Web Publishing Service |
80 | TCP | HTTP | SharePoint Portal Server |
88 | TCP | Kerberos | Kerberos キー配布センター |
88 | UDP | Kerberos | Kerberos キー配布センター |
102 | TCP | X.400 | Microsoft Exchange MTA Stacks |
110 | TCP | POP3 | Microsoft POP3 サービス |
110 | TCP | POP3 | Exchange Server |
119 | TCP | NNTP | ネットワーク ニュース転送プロトコル |
123 | UDP | NTP | Windows Time |
123 | UDP | SNTP | Windows Time |
135 | TCP | RPC | メッセージ キュー |
135 | TCP | RPC | リモート プロシージャ コール |
135 | TCP | RPC | Exchange Server |
135 | TCP | RPC | 証明書サービス |
135 | TCP | RPC | クラスター サービス |
135 | TCP | RPC | DFS 名前空間 |
135 | TCP | RPC | 分散リンク トラッキング |
135 | TCP | RPC | Distributed Transaction Coordinator |
135 | TCP | RPC | 分散ファイル システム レプリケーション サービス |
135 | TCP | RPC | Fax サービス |
135 | TCP | RPC | Microsoft Exchange Server |
135 | TCP | RPC | ファイル レプリケーション サービス |
135 | TCP | RPC | グループ ポリシー |
135 | TCP | RPC | ローカル セキュリティ機関 |
135 | TCP | RPC | Remote Storage Notification |
135 | TCP | RPC | リモート記憶域 |
135 | TCP | RPC | Systems Management Server 2.0 |
135 | TCP | RPC | ターミナル サービス ライセンス |
135 | TCP | RPC | ターミナル サービス セッション ディレクトリ |
137 | UDP | NetBIOS 名前解決 | Computer Browser |
137 | UDP | NetBIOS 名前解決 | サーバー |
137 | UDP | NetBIOS 名前解決 | Windows インターネット ネーム サービス |
137 | UDP | NetBIOS 名前解決 | Net Logon |
137 | UDP | NetBIOS 名前解決 | Systems Management Server 2.0 |
138 | UDP | NetBIOS データグラム サービス | Computer Browser |
138 | UDP | NetBIOS データグラム サービス | Messenger |
138 | UDP | NetBIOS データグラム サービス | サーバー |
138 | UDP | NetBIOS データグラム サービス | Net Logon |
138 | UDP | NetBIOS データグラム サービス | 分散ファイル システム |
138 | UDP | NetBIOS データグラム サービス | Systems Management Server 2.0 |
138 | UDP | NetBIOS データグラム サービス | ライセンス ログ サービス |
139 | TCP | NetBIOS セッション サービス | Computer Browser |
139 | TCP | NetBIOS セッション サービス | Fax サービス |
139 | TCP | NetBIOS セッション サービス | パフォーマンス ログと警告 |
139 | TCP | NetBIOS セッション サービス | 印刷スプーラー |
139 | TCP | NetBIOS セッション サービス | サーバー |
139 | TCP | NetBIOS セッション サービス | Net Logon |
139 | TCP | NetBIOS セッション サービス | リモート プロシージャ コール ロケーター |
139 | TCP | NetBIOS セッション サービス | DFS 名前空間 |
139 | TCP | NetBIOS セッション サービス | Systems Management Server 2.0 |
139 | TCP | NetBIOS セッション サービス | ライセンス ログ サービス |
143 | TCP | IMAP | Exchange Server |
161 | UDP | SNMP | SNMP サービス |
162 | UDP | SNMP Traps Outgoing | SNMP トラップ サービス |
389 | TCP | LDAP サーバー | ローカル セキュリティ機関 |
389 | UDP | DC ロケータ | ローカル セキュリティ機関 |
389 | TCP | LDAP サーバー | DFS 名前空間 |
389 | UDP | DC ロケータ | DFS 名前空間 |
389 | UDP | DC ロケータ | Netlogon |
389 | UDP | DC ロケータ | Kerberos キー配布センター |
389 | TCP | LDAP サーバー | 分散ファイル システム レプリケーション |
389 | UDP | DC ロケータ | 分散ファイル システム レプリケーション |
443 | TCP | HTTPS | HTTP SSL |
443 | TCP | HTTPS | World Wide Web Publishing Service |
443 | TCP | HTTPS | SharePoint Portal Server |
443 | TCP | RPC over HTTPS | Exchange Server 2003 |
443 | TCP | HTTPS | WinRM 1.1 以前 |
445 | TCP | SMB | Fax サービス |
445 | TCP | SMB | 印刷スプーラー |
445 | TCP | SMB | サーバー |
445 | TCP | SMB | リモート プロシージャ コール ロケーター |
445 | TCP | SMB | DFS 名前空間 |
445 | TCP | SMB | 分散ファイル システム レプリケーション |
445 | TCP | SMB | ライセンス ログ サービス |
445 | TCP | SMB | Net Logon |
464 | UDP | Kerberos Password V5 | Kerberos キー配布センター |
464 | TCP | Kerberos Password V5 | Kerberos キー配布センター |
500 | UDP | IPSec ISAKMP | ローカル セキュリティ機関 |
515 | TCP | LPD | TCP/IP プリント サーバー |
548 | TCP | Macintosh 用ファイル サーバー | Macintosh 用ファイル サーバー |
554 | TCP | RTSP | Windows Media サービス |
563 | TCP | NNTP over SSL | ネットワーク ニュース転送プロトコル |
593 | TCP | RPC over HTTP エンドポイント マッパー | リモート プロシージャ コール |
593 | TCP | RPC over HTTPS | Exchange Server |
636 | TCP | LDAP SSL | ローカル セキュリティ機関 |
636 | UDP | LDAP SSL | ローカル セキュリティ機関 |
647 | TCP | DHCP フェールオーバー | DHCP フェールオーバー |
9389 | TCP | Active Directory Web サービス (ADWS) | Active Directory Web サービス (ADWS) |
9389 | TCP | Active Directory Web サービス (ADWS) | Active Directory Management Gateway Service |
993 | TCP | IMAP over SSL | Exchange Server |
995 | TCP | POP3 over SSL | Exchange Server |
1067 | TCP | Installation Bootstrap Service | Installation Bootstrap protocol server |
1068 | TCP | Installation Bootstrap Service | Installation Bootstrap protocol client |
1270 | TCP | MOM-Encrypted | Microsoft Operations Manager 2000 |
1433 | TCP | SQL over TCP | Microsoft SQL Server |
1433 | TCP | SQL over TCP | MSSQL$UDDI |
1434 | UDP | SQL Probe | Microsoft SQL Server |
1434 | UDP | SQL Probe | MSSQL$UDDI |
1645 | UDP | レガシ RADIUS | インターネット認証サービス |
1646 | UDP | レガシ RADIUS | インターネット認証サービス |
1701 | UDP | L2TP | ルーティングとリモート アクセス |
1723 | TCP | PPTP | ルーティングとリモート アクセス |
1755 | TCP | MMS | Windows Media サービス |
1755 | UDP | MMS | Windows Media サービス |
1801 | TCP | MSMQ | メッセージ キュー |
1801 | UDP | MSMQ | メッセージ キュー |
1812 | UDP | RADIUS 認証 | インターネット認証サービス |
1813 | UDP | RADIUS アカウンティング | インターネット認証サービス |
1900 | UDP | SSDP | SSDP Discovery Service |
2101 | TCP | MSMQ-DC | メッセージ キュー |
2103 | TCP | MSMQ-RPC | メッセージ キュー |
2105 | TCP | MSMQ-RPC | メッセージ キュー |
2107 | TCP | MSMQ-Mgmt | メッセージ キュー |
2393 | TCP | OLAP Services 7.0 | SQL Server: Downlevel OLAP Client Support |
2394 | TCP | OLAP Services 7.0 | SQL Server: Downlevel OLAP Client Support |
2460 | UDP | MS Theater | Windows Media サービス |
2535 | UDP | マルチキャスト アドレス動的クライアント割り当てプロトコル (MADCAP) | DHCP サーバー |
2701 | TCP | SMS リモート コントロール (コントロール) | SMS リモート コントロール エージェント |
2701 | UDP | SMS リモート コントロール (コントロール) | SMS リモート コントロール エージェント |
2702 | TCP | SMS リモート コントロール (データ) | SMS リモート コントロール エージェント |
2702 | UDP | SMS リモート コントロール (データ) | SMS リモート コントロール エージェント |
2703 | TCP | SMS リモート チャット | SMS リモート コントロール エージェント |
2703 | UPD | SMS リモート チャット | SMS リモート コントロール エージェント |
2704 | TCP | SMS リモート ファイル転送 | SMS リモート コントロール エージェント |
2704 | UDP | SMS リモート ファイル転送 | SMS リモート コントロール エージェント |
2725 | TCP | SQL Analysis Services | SQL Server Analysis Services |
2869 | TCP | UPNP | UPnP デバイス ホスト |
2869 | TCP | SSDP イベント通知 | SSDP Discovery Service |
3268 | TCP | グローバル カタログ | ローカル セキュリティ機関 |
3269 | TCP | グローバル カタログ | ローカル セキュリティ機関 |
3343 | UDP | クラスター サービス | クラスター サービス |
3389 | TCP | ターミナル サービス | NetMeeting リモート デスクトップ共有 |
3389 | TCP | ターミナル サービス | ターミナル サービス |
3527 | UDP | MSMQ-Ping | メッセージ キュー |
4011 | UDP | BINL | リモート インストール |
4500 | UDP | NAT-T | ローカル セキュリティ機関 |
5000 | TCP | SSDP レガシ イベント通知 | SSDP Discovery Service |
5004 | UDP | RTP | Windows Media サービス |
5005 | UDP | RTCP | Windows Media サービス |
5722 | TCP | RPC | 分散ファイル システム レプリケーション |
6001 | TCP | インフォメーション ストア | Exchange Server 2003 |
6002 | TCP | Directory Referral | Exchange Server 2003 |
6004 | TCP | DSProxy/NSPI | Exchange Server 2003 |
42424 | TCP | ASP.NET セッション状態 | ASP.NET 状態サービス |
51515 | TCP | MOM-Clear | Microsoft Operations Manager 2000 |
5985 | TCP | HTTP | WinRM 2.0 |
5986 | TCP | HTTPS | WinRM 2.0 |
1024 ~ 65535 | TCP | RPC | ランダムに割り当てられた非特権 TCP ポート |
135 | TCP | WMI | Hyper-V サービス |
49152 ~ 65535 のランダムなポート番号 | TCP | ランダムに割り当てられた非特権 TCP ポート | Hyper-V サービス |
80 | TCP | Kerberos 認証 (HTTP) | Hyper-V サービス |
443 | TCP | 証明書ベースの認証 (HTTPS) | Hyper-V サービス |
6600 | TCP | ライブ マイグレーション | Hyper-V ライブ マイグレーション |
445 | TCP | SMB | Hyper-V ライブ マイグレーション |
3343 | UDP | クラスター サービス トラフィック | Hyper-V ライブ マイグレーション |
BHTの読み取り精度と そのサンプルプログラム
ハンディターミナルでは、バーコードの読み取り精度を指定することができます。
システムメニューでも変更できますし、 プログラムでは、SYSTEM.FN3 の .syDecdLvl(8) で、変更できます。
値は1~9(既定値=4)で指定できます。
取扱説明書には、
レベル値を小さくするとバーコード読み取り率は向上しますが、品質の悪いバーコード(バー割れ、汚れなど)を誤読する危険性が大きくなります。 反対にレベル値を大きくしますと、バーコード読み取り率は低下しますが、誤読の危険性は小さくなります。 |
と記載があるので、読み取り精度としては、
1=精度は低いが読み取り率は上がる(誤読しやすい)
9=精度は高いが読み取り率は低下する(誤読しにくい)
ってことになります。
デコードレベルとは、どの程度 連続して同じ値を認識するかのことで、
ハンディターミナル内部では、読み取りを高速に何回も行います。
連続して同じ値を認識する回数を一致回数とすると、
レベル値が小さい=少ない一致回数で読み取り完了とします。
レベル値が大きい=多い一致回数で読み取り完了とします。
(レベル値=一致回数ではなく、レベル値=一致定数)
【画面イメージ】
F5(↑)、F7(←)でデコードレベルを下げる
F6(↓)、F8(→)でデコードレベルを上げる
トリガでスキャンして その情報を表示します。
【ダウンロード】
ここからダウンロードしてください
【動画】
なし