主なエラーと意味、対策など
(詳細はマニュアル参照)
| エラー番号 (16進) |
意味と対策など |
| 0 | システムの内部要因によるエラー。 |
| 1 | NEXT に対応するFOR がありません。 |
| 2 | 文法エラー |
| 3 | RETURN に対応するGOSUB がありません。 |
| 4 | DATA ステートメントがありません。 READ ステートメントで読むデータがもうありません。) |
| 5 | パラメタの値が範囲外です。 |
| 6 | 演算結果が許容範囲をこえています。 |
| 7 | メモリが足りません。(ネストが深すぎるなど) |
| 8 | 配列が宣言されていません。 |
| 9 | 添字の値が範囲外です。 (添字の値が配列のサイズをこえているか、次元の指定が宣言と異なっています。) |
| 0A | 二重宣言(配列が二重に宣言されました。) |
| 0B | 0による除算が実行されました。 |
| 0C | CASE およびEND SELECT に対応するSELECT がありません。 |
| 0D | END DEF またはEXIT DEF ステートメントが、DEF FN ステートメントブロックの外で実行されました。 |
| 0E | 実引数の値が仮引数の型の範囲を超えています 仮引数とローカル変数の数の合計が範囲外です。(合計数が254 を越えました。) |
| 0F | 文字列長が範囲外です。 |
| 10 | 式が長すぎるか、複雑すぎます。 |
| 11 | アプリケーションスタックオーバーフロー |
| 12 | スコープ違反です。 |
| 14 | エラーが発生していないのにRESUME ステートメントが実行されました。 (エラー割込み処理ルーチンの外でRESUME ステートメントが実行されました。) |
| 1F | CALL ステートメントで、範囲外の機能番号が指定されました。 |
| 32 | ファイルタイプが間違っています。 |
| 33 | 受信テキストのフォーマットが正しくありません。 |
| 34 | ファイル名かファイル番号が正しくありません。 (指定されたファイルはオープンされていません。) |
| 35 | ファイルが見つかりません。 |
| 36 | ファイルタイプが正しくありません。 (ステートメントまたは関数と、ファイルタイプ(データファイル、通信デバイスファイル、バーコードデバイスファイル)が矛盾しています。) |
| 37 | ファイルはオープン済みです。 (オープン済みのファイルに対してOPEN ステートメントが実行されました。) |
| 38 | ファイル名が受信ヘッダのものと異なっています。 |
| 39 | ファイル数が多すぎます。 |
| 3A | ファイル番号の値が範囲外です。 |
| 3B | レコード数が、定義された最大値をこえました。 |
| 3C | FIELD オーバーフロー (FIELD ステートメントで指定されたレコード長が、255 バイトをこえています。) |
| 3D | FIELD ステートメントで指定されたフィールド幅が、ファイルと異なっています。 →ファイルを削除して実行する。 (ファイルレイアウトを変更して、PD4だけ入れ替えて実行したときなどに発生) |
| 3E | FIELD ステートメントが実行されていないのに、PUT またはGET ステートメントが実行されました。フィールド変数のスコープが範囲外です。 |
| 3F | レコード番号が正しくありません。 (レコード番号の値が範囲外です。) |
| 40 | パラメタが設定されていません。 (ID が設定されていません。) |
| 41 | ファイルが壊れています。 |
| 42 | 読み出し専用ファイルに書き込もうとしました。 |
| 43 | フラッシュROM 上のファイルは変更できません。 読み出し専用のファイルは変更できません。 |
| 45 | 同時オープンが禁止されているデバイスファイルをオープンしようとしました。 |
| 46 | 通信エラーが発生しました。 |
| 47 | 通信が異常終了したか、クリアキーによって中断されました。 |
| 48 | 通信タイムアウト (指定された時間内にCS 信号を受信できませんでした。) |
| 49 | 受信したプログラムファイルが不正です。 |
| 4A | レコード件数が多すぎます。 (BHT/BHT-Ir プロトコル指定時) |
| 4B | 指定プロトコルと、通信相手のプロトコルが異なります。 (Ymodem プロトコル指定時) |
| 6F | ファイルが既に存在しています。 |
| 90 | ファイル受信時、解凍に失敗しました。 (Ymodem プロトコル指定時) |
| A0 | 画像データが不正です。 (サイズが大きすぎます。データが壊れています。) |
| A1 | 画像データ表示に失敗しました。 |
| A2 | 画像データ表示に失敗しました。 |
| F0 | 引数の数が異なります。 |
| F1 | 引数の型が異なります。 |
| F2 | 文字列変数領域が不足しています。 →古い機種から 新しい機種に変えたときに発生することがある。 “SCREEN.FN3” 1 など |
| 100 | 通信経路の指定に失敗しました。 |
| 101 | 通信経路の接続に失敗しました。 |
| 102 | 通信経路が指定されていません。 |
| 103 | すでに通信経路が接続されています。 |
| 104 | すでに通信経路が切断されています。 |
| 105 | 電源断を検出しました。 |
| 106 | TCP/IP モジュールの内部要因エラー |
| 107 | TCP/IP モジュールが起動していません。 |
| 108 | TCP/IP モジュールの使用するメモリが不足しています。 |
| 110 | 2XX 以外の応答を受け取りました。 |
| 111 | ファイルがクローズされていません。 |
| 201 | ソケットの接続はできません。 |
| 202 | FTP 転送するファイルが見つかりません。 |
| 209 | ソケット識別子が無効です。 |
| 20D | 切断せず異なるFTP サーバに接続しようとした。 |
| 216 | パラメタの1 つが無効です。FTP ハンドルが無効です。 パラメタの1 つが無効か、ソケットがすでにバインドされています。 |
| 218 | ソケット数が多すぎます。 |
| 224 | ソケットにアドレスを割り付け中です。 |
| 225 | 前回のソケットのクローズが完了していません。 |
| 228 | 受信する最大データ数が小さすぎます。 |
| 229 | 指定したソケットが接続先のソケットと一致しません。 |
| 22A | このオプションが指定のレベルで認識されません。 |
| 22B | このプロトコルファミリは、指定したプロトコルタイプおよびプロトコルに対応していません。 |
| 22F | 指定したアドレスファミリはこのソケットでは不正です。 |
| 230 | 指定IP アドレスはすでに使用されています。 |
| 231 | 指定したアドレスが不正です。 |
| 236 | 相手側からRST を受信し、コネクションが切れました。 |
| 237 | システム領域のメモリが足りません。 |
| 238 | ソケットはすでに接続されています。 |
| 239 | ソケットが接続されていません。 |
| 23A | ソケットがクローズされています。(TCP ソケットのみ) |
| 23C | タイムアウトが発生しました。 |
| 23D | 接続に失敗しました。 |
| 293 | 通信経路上に問題が発生しました。 |
| 241 | ホストまでの接続経路がありません。 |
| 295 | ログイン要求したがユーザがありません。 |
| 400 | 設定値を読み出せませんでした。 (書き込めませんでした。) |
| 401 | SS 無線通信デバイスファイルまたは微弱無線通信デバイスファイルのオープンに失敗しました。 |
| 450 | 無線通信デバイスからの応答がありません。 |
| 503 | CU が他のBHT とリンク確立されています。 |
| 504 | 既にCU 設定の実行中です。 |
| 505 | タイムアウト |
| 506 | サポートしていない通信速度です。 |
| 600 | Bluetooth 通信デバイスのオープンに失敗しました。 |
| 601 | 接続に失敗しました。 |
| 602 | 接続処理がタイムアウトしました。 |
| 620 | リモートデバイスと接続されていません。 |
| 610 | Bluetooth 通信デバイスのオープンに失敗しました。 |
| 621 | リモートデバイス名の獲得に失敗しました。 |
| 622 | Bluetooth 通信デバイスからの応答がありません。 |
| 630 | サービス検索に失敗しました。 |
| 631 | サービス検索処理がタイムアウトしました。 |
| 640 | 低消費電力モードへ遷移できませんでした。 |
| 641 | 既に低消費電力モードに遷移しています。 |
