ハカリから常時出力される電文をキーボードインターフェイスに変換する事例
【概要】
ハカリから常時出力される電文から重量データを得て、
キーボードインターフェイスに変換します。
ハカリから常時出力される機種=ITX ITBシリーズなど
動作モードは次の2つ
①ハカリの安定値がゼロになったことを確認してから安定重量データを採用する
(ゼロ点に戻らなければ、安定重量データを採用しません)
②連続してハカリの安定値を採用する
複数ハカリも可能
使用するポートが違う場合、複数起動ができます。
ハカリで計量した重量を、プリンタに印刷するソフトウエアのデモ
【概要】
ハカリで計量した重量を、プリンタに印刷するソフトウエアのデモ
【機能】
①ハカリで計量する
②自動でラベルがプリント
③計量データがCSVファイル保存されます。
④CSVファイルには、日時、担当者、ロット、連番を記録
⑤連番は、計量ごとに自動加算
【使用した機器】
ハカリ=新光電子 ViBRA
プリンタ=sato レスプリV
□接続
・ハカリとパソコンは、RS232Cで接続
・パソコンとプリンタは、USBで接続
□機器の設定などについて
・ハカリ
計量したデータを自動で送信する設定を行います。
・パソコン
RS232Cで接続するためのUSB変換ケーブルを設定しています。
シートリーダーのシステム事例
シートリーダーの事例
①シートリーダーで伝票のバーコードをスキャン
②そのバーコードデータをデータベースで照合、判断
③OKなら真ん中のOKトレイ
NGなら上部のNGトレイ
に伝票を振り分け排出
④OKのデータはデータベースに格納
このデモで使用しているデータベースはSQL SERVER
データの判断は、ストアドプロシージャ
ハンディターミナルの通信 転送ユーティリティ
ハンディターミナルの通信には、転送ユーティリティを使うことがあります。
転送ユーティリティのメッセージのメモです。
| No | エラー | メッセージ | メモ |
| 00 | Er_NOERROR | 通信は正常終了しました | |
| 01 | Er_NOFILE | 指定したファイル/パスが見つかりません | |
| 02 | Er_FILENAME | 指定ファイル名の書式が不正です | |
| 03 | Er_RECORDS | 指定ファイルのレコード件数が範囲外です | |
| 04 | Er_DIGITS | 項目桁数が範囲外です | |
| 05 | Er_ITEMS | 項目数が範囲外です | |
| 06 | Er_SUMOFDIGITS | レコード長が範囲外です | |
| 07 | Er_PROGWITHPARAM | 項目桁数は必要ありません | |
| 08 | Er_DATWITHOUTPARAM | フィールドファイルの項目桁数が不正です | |
| 09 | Er_UNDEFOPT | 入力したオプションが不正です | |
| 30 | Er_INVALIDPROTOCOL | 無効なプロトコルです | |
| 40 | Er_IDMORETHN | ID番号が違います | |
| 51 | Er_TXTIMEOUT | 通信エラーです(送信待ちタイマがタイムアウトした) | |
| 52 | Er_RXTIMEOUT | 通信エラーです(応答待ちタイマがタイムアウトした) | |
| 53 | Er_TXNAKEXPIRED | 通信エラーです(NAK送信が連続10回になった) | |
| 54 | Er_RXNAKEXPIRED | 通信エラーです(NAK受信が連続10回になった) | |
| 55 | Er_RECEIVEEOT | 通信エラーです(送信局が、テキスト送信に対してEOT応答を受信した) | |
| 60 | Er_TRNASMITTING | 送信中です | |
| 61 | Er_RECEIVING | 受信中です | |
| 70 | Er_HEADINGTEXT | 受信したヘッディングテキストが不正です | |
| 71 | Er_PATHNOTFOUND | 指定したパスが見つかりません | |
| 72 | Er_DISKFULL | ディスクがいっぱいです | |
| 73 | Er_NOMEMORY | 表示用メモリが足りません | |
| 74 | Er_NOTIMER | 使用できるタイマがありません | |
| 75 | Er_NOCOMPORT | 通信ポートが使用できません | |
| 76 | Er_RECORDFORMAT | レコードのフォーマットが不正です | |
| 77 | Er_FNAMCHECKER | 受信するファイルと指定したファイルのファイル名が異なります | |
| 90 | Er_ABORT | 中断ボタンが押されました | |
| 91 | Er_COMCANCEL | 通信先から中断されました (注) YmodemのV1.13より、”02: Er_FILENAME”エラーはこのエラーになりました |
通信オプション設定を確認する。
フィールド情報等 |
| 99 | Er_GENERALFAIL | その他のエラーが発生しました |
Windowsが使用しているポート一覧(抜粋)
| ポート | プロトコル | アプリケーション プロトコル | システム サービス名 |
| なし | GRE | GRE (IP プロトコル 47) | ルーティングとリモート アクセス |
| なし | ESP | IPSec ESP (IP プロトコル 50) | ルーティングとリモート アクセス |
| なし | AH | IPSec AH (IP プロトコル 51) | ルーティングとリモート アクセス |
| 7 | TCP | Echo | 簡易 TCP/IP サービス |
| 7 | UDP | Echo | 簡易 TCP/IP サービス |
| 9 | TCP | Discard | 簡易 TCP/IP サービス |
| 9 | UDP | Discard | 簡易 TCP/IP サービス |
| 13 | TCP | Daytime | 簡易 TCP/IP サービス |
| 13 | UDP | Daytime | 簡易 TCP/IP サービス |
| 17 | TCP | Quotd | 簡易 TCP/IP サービス |
| 17 | UDP | Quotd | 簡易 TCP/IP サービス |
| 19 | TCP | Chargen | 簡易 TCP/IP サービス |
| 19 | UDP | Chargen | 簡易 TCP/IP サービス |
| 20 | TCP | FTP 既定データ | FTP Publishing Service |
| 21 | TCP | FTP コントロール | FTP Publishing Service |
| 21 | TCP | FTP コントロール | Application Layer Gateway Service |
| 23 | TCP | Telnet | Telnet |
| 25 | TCP | SMTP | 簡易メール転送プロトコル |
| 25 | TCP | SMTP | Exchange Server |
| 42 | TCP | WINS レプリケーション | Windows インターネット ネーム サービス |
| 42 | UDP | WINS レプリケーション | Windows インターネット ネーム サービス |
| 53 | TCP | DNS | DNS サーバー |
| 53 | UDP | DNS | DNS サーバー |
| 53 | TCP | DNS | インターネット接続ファイアウォール/インターネット接続の共有 |
| 53 | UDP | DNS | インターネット接続ファイアウォール/インターネット接続の共有 |
| 67 | UDP | DHCP サーバー | DHCP サーバー |
| 67 | UDP | DHCP サーバー | インターネット接続ファイアウォール/インターネット接続の共有 |
| 69 | UDP | TFTP | Trivial FTP Daemon Service |
| 80 | TCP | HTTP | Windows Media サービス |
| 80 | TCP | HTTP | WinRM 1.1 以前 |
| 80 | TCP | HTTP | World Wide Web Publishing Service |
| 80 | TCP | HTTP | SharePoint Portal Server |
| 88 | TCP | Kerberos | Kerberos キー配布センター |
| 88 | UDP | Kerberos | Kerberos キー配布センター |
| 102 | TCP | X.400 | Microsoft Exchange MTA Stacks |
| 110 | TCP | POP3 | Microsoft POP3 サービス |
| 110 | TCP | POP3 | Exchange Server |
| 119 | TCP | NNTP | ネットワーク ニュース転送プロトコル |
| 123 | UDP | NTP | Windows Time |
| 123 | UDP | SNTP | Windows Time |
| 135 | TCP | RPC | メッセージ キュー |
| 135 | TCP | RPC | リモート プロシージャ コール |
| 135 | TCP | RPC | Exchange Server |
| 135 | TCP | RPC | 証明書サービス |
| 135 | TCP | RPC | クラスター サービス |
| 135 | TCP | RPC | DFS 名前空間 |
| 135 | TCP | RPC | 分散リンク トラッキング |
| 135 | TCP | RPC | Distributed Transaction Coordinator |
| 135 | TCP | RPC | 分散ファイル システム レプリケーション サービス |
| 135 | TCP | RPC | Fax サービス |
| 135 | TCP | RPC | Microsoft Exchange Server |
| 135 | TCP | RPC | ファイル レプリケーション サービス |
| 135 | TCP | RPC | グループ ポリシー |
| 135 | TCP | RPC | ローカル セキュリティ機関 |
| 135 | TCP | RPC | Remote Storage Notification |
| 135 | TCP | RPC | リモート記憶域 |
| 135 | TCP | RPC | Systems Management Server 2.0 |
| 135 | TCP | RPC | ターミナル サービス ライセンス |
| 135 | TCP | RPC | ターミナル サービス セッション ディレクトリ |
| 137 | UDP | NetBIOS 名前解決 | Computer Browser |
| 137 | UDP | NetBIOS 名前解決 | サーバー |
| 137 | UDP | NetBIOS 名前解決 | Windows インターネット ネーム サービス |
| 137 | UDP | NetBIOS 名前解決 | Net Logon |
| 137 | UDP | NetBIOS 名前解決 | Systems Management Server 2.0 |
| 138 | UDP | NetBIOS データグラム サービス | Computer Browser |
| 138 | UDP | NetBIOS データグラム サービス | Messenger |
| 138 | UDP | NetBIOS データグラム サービス | サーバー |
| 138 | UDP | NetBIOS データグラム サービス | Net Logon |
| 138 | UDP | NetBIOS データグラム サービス | 分散ファイル システム |
| 138 | UDP | NetBIOS データグラム サービス | Systems Management Server 2.0 |
| 138 | UDP | NetBIOS データグラム サービス | ライセンス ログ サービス |
| 139 | TCP | NetBIOS セッション サービス | Computer Browser |
| 139 | TCP | NetBIOS セッション サービス | Fax サービス |
| 139 | TCP | NetBIOS セッション サービス | パフォーマンス ログと警告 |
| 139 | TCP | NetBIOS セッション サービス | 印刷スプーラー |
| 139 | TCP | NetBIOS セッション サービス | サーバー |
| 139 | TCP | NetBIOS セッション サービス | Net Logon |
| 139 | TCP | NetBIOS セッション サービス | リモート プロシージャ コール ロケーター |
| 139 | TCP | NetBIOS セッション サービス | DFS 名前空間 |
| 139 | TCP | NetBIOS セッション サービス | Systems Management Server 2.0 |
| 139 | TCP | NetBIOS セッション サービス | ライセンス ログ サービス |
| 143 | TCP | IMAP | Exchange Server |
| 161 | UDP | SNMP | SNMP サービス |
| 162 | UDP | SNMP Traps Outgoing | SNMP トラップ サービス |
| 389 | TCP | LDAP サーバー | ローカル セキュリティ機関 |
| 389 | UDP | DC ロケータ | ローカル セキュリティ機関 |
| 389 | TCP | LDAP サーバー | DFS 名前空間 |
| 389 | UDP | DC ロケータ | DFS 名前空間 |
| 389 | UDP | DC ロケータ | Netlogon |
| 389 | UDP | DC ロケータ | Kerberos キー配布センター |
| 389 | TCP | LDAP サーバー | 分散ファイル システム レプリケーション |
| 389 | UDP | DC ロケータ | 分散ファイル システム レプリケーション |
| 443 | TCP | HTTPS | HTTP SSL |
| 443 | TCP | HTTPS | World Wide Web Publishing Service |
| 443 | TCP | HTTPS | SharePoint Portal Server |
| 443 | TCP | RPC over HTTPS | Exchange Server 2003 |
| 443 | TCP | HTTPS | WinRM 1.1 以前 |
| 445 | TCP | SMB | Fax サービス |
| 445 | TCP | SMB | 印刷スプーラー |
| 445 | TCP | SMB | サーバー |
| 445 | TCP | SMB | リモート プロシージャ コール ロケーター |
| 445 | TCP | SMB | DFS 名前空間 |
| 445 | TCP | SMB | 分散ファイル システム レプリケーション |
| 445 | TCP | SMB | ライセンス ログ サービス |
| 445 | TCP | SMB | Net Logon |
| 464 | UDP | Kerberos Password V5 | Kerberos キー配布センター |
| 464 | TCP | Kerberos Password V5 | Kerberos キー配布センター |
| 500 | UDP | IPSec ISAKMP | ローカル セキュリティ機関 |
| 515 | TCP | LPD | TCP/IP プリント サーバー |
| 548 | TCP | Macintosh 用ファイル サーバー | Macintosh 用ファイル サーバー |
| 554 | TCP | RTSP | Windows Media サービス |
| 563 | TCP | NNTP over SSL | ネットワーク ニュース転送プロトコル |
| 593 | TCP | RPC over HTTP エンドポイント マッパー | リモート プロシージャ コール |
| 593 | TCP | RPC over HTTPS | Exchange Server |
| 636 | TCP | LDAP SSL | ローカル セキュリティ機関 |
| 636 | UDP | LDAP SSL | ローカル セキュリティ機関 |
| 647 | TCP | DHCP フェールオーバー | DHCP フェールオーバー |
| 9389 | TCP | Active Directory Web サービス (ADWS) | Active Directory Web サービス (ADWS) |
| 9389 | TCP | Active Directory Web サービス (ADWS) | Active Directory Management Gateway Service |
| 993 | TCP | IMAP over SSL | Exchange Server |
| 995 | TCP | POP3 over SSL | Exchange Server |
| 1067 | TCP | Installation Bootstrap Service | Installation Bootstrap protocol server |
| 1068 | TCP | Installation Bootstrap Service | Installation Bootstrap protocol client |
| 1270 | TCP | MOM-Encrypted | Microsoft Operations Manager 2000 |
| 1433 | TCP | SQL over TCP | Microsoft SQL Server |
| 1433 | TCP | SQL over TCP | MSSQL$UDDI |
| 1434 | UDP | SQL Probe | Microsoft SQL Server |
| 1434 | UDP | SQL Probe | MSSQL$UDDI |
| 1645 | UDP | レガシ RADIUS | インターネット認証サービス |
| 1646 | UDP | レガシ RADIUS | インターネット認証サービス |
| 1701 | UDP | L2TP | ルーティングとリモート アクセス |
| 1723 | TCP | PPTP | ルーティングとリモート アクセス |
| 1755 | TCP | MMS | Windows Media サービス |
| 1755 | UDP | MMS | Windows Media サービス |
| 1801 | TCP | MSMQ | メッセージ キュー |
| 1801 | UDP | MSMQ | メッセージ キュー |
| 1812 | UDP | RADIUS 認証 | インターネット認証サービス |
| 1813 | UDP | RADIUS アカウンティング | インターネット認証サービス |
| 1900 | UDP | SSDP | SSDP Discovery Service |
| 2101 | TCP | MSMQ-DC | メッセージ キュー |
| 2103 | TCP | MSMQ-RPC | メッセージ キュー |
| 2105 | TCP | MSMQ-RPC | メッセージ キュー |
| 2107 | TCP | MSMQ-Mgmt | メッセージ キュー |
| 2393 | TCP | OLAP Services 7.0 | SQL Server: Downlevel OLAP Client Support |
| 2394 | TCP | OLAP Services 7.0 | SQL Server: Downlevel OLAP Client Support |
| 2460 | UDP | MS Theater | Windows Media サービス |
| 2535 | UDP | マルチキャスト アドレス動的クライアント割り当てプロトコル (MADCAP) | DHCP サーバー |
| 2701 | TCP | SMS リモート コントロール (コントロール) | SMS リモート コントロール エージェント |
| 2701 | UDP | SMS リモート コントロール (コントロール) | SMS リモート コントロール エージェント |
| 2702 | TCP | SMS リモート コントロール (データ) | SMS リモート コントロール エージェント |
| 2702 | UDP | SMS リモート コントロール (データ) | SMS リモート コントロール エージェント |
| 2703 | TCP | SMS リモート チャット | SMS リモート コントロール エージェント |
| 2703 | UPD | SMS リモート チャット | SMS リモート コントロール エージェント |
| 2704 | TCP | SMS リモート ファイル転送 | SMS リモート コントロール エージェント |
| 2704 | UDP | SMS リモート ファイル転送 | SMS リモート コントロール エージェント |
| 2725 | TCP | SQL Analysis Services | SQL Server Analysis Services |
| 2869 | TCP | UPNP | UPnP デバイス ホスト |
| 2869 | TCP | SSDP イベント通知 | SSDP Discovery Service |
| 3268 | TCP | グローバル カタログ | ローカル セキュリティ機関 |
| 3269 | TCP | グローバル カタログ | ローカル セキュリティ機関 |
| 3343 | UDP | クラスター サービス | クラスター サービス |
| 3389 | TCP | ターミナル サービス | NetMeeting リモート デスクトップ共有 |
| 3389 | TCP | ターミナル サービス | ターミナル サービス |
| 3527 | UDP | MSMQ-Ping | メッセージ キュー |
| 4011 | UDP | BINL | リモート インストール |
| 4500 | UDP | NAT-T | ローカル セキュリティ機関 |
| 5000 | TCP | SSDP レガシ イベント通知 | SSDP Discovery Service |
| 5004 | UDP | RTP | Windows Media サービス |
| 5005 | UDP | RTCP | Windows Media サービス |
| 5722 | TCP | RPC | 分散ファイル システム レプリケーション |
| 6001 | TCP | インフォメーション ストア | Exchange Server 2003 |
| 6002 | TCP | Directory Referral | Exchange Server 2003 |
| 6004 | TCP | DSProxy/NSPI | Exchange Server 2003 |
| 42424 | TCP | ASP.NET セッション状態 | ASP.NET 状態サービス |
| 51515 | TCP | MOM-Clear | Microsoft Operations Manager 2000 |
| 5985 | TCP | HTTP | WinRM 2.0 |
| 5986 | TCP | HTTPS | WinRM 2.0 |
| 1024 ~ 65535 | TCP | RPC | ランダムに割り当てられた非特権 TCP ポート |
| 135 | TCP | WMI | Hyper-V サービス |
| 49152 ~ 65535 のランダムなポート番号 | TCP | ランダムに割り当てられた非特権 TCP ポート | Hyper-V サービス |
| 80 | TCP | Kerberos 認証 (HTTP) | Hyper-V サービス |
| 443 | TCP | 証明書ベースの認証 (HTTPS) | Hyper-V サービス |
| 6600 | TCP | ライブ マイグレーション | Hyper-V ライブ マイグレーション |
| 445 | TCP | SMB | Hyper-V ライブ マイグレーション |
| 3343 | UDP | クラスター サービス トラフィック | Hyper-V ライブ マイグレーション |
BHTの読み取り精度と そのサンプルプログラム
ハンディターミナルでは、バーコードの読み取り精度を指定することができます。
システムメニューでも変更できますし、 プログラムでは、SYSTEM.FN3 の .syDecdLvl(8) で、変更できます。
値は1~9(既定値=4)で指定できます。
取扱説明書には、
| レベル値を小さくするとバーコード読み取り率は向上しますが、品質の悪いバーコード(バー割れ、汚れなど)を誤読する危険性が大きくなります。 反対にレベル値を大きくしますと、バーコード読み取り率は低下しますが、誤読の危険性は小さくなります。 |
と記載があるので、読み取り精度としては、
1=精度は低いが読み取り率は上がる(誤読しやすい)
9=精度は高いが読み取り率は低下する(誤読しにくい)
ってことになります。
デコードレベルとは、どの程度 連続して同じ値を認識するかのことで、
ハンディターミナル内部では、読み取りを高速に何回も行います。
連続して同じ値を認識する回数を一致回数とすると、
レベル値が小さい=少ない一致回数で読み取り完了とします。
レベル値が大きい=多い一致回数で読み取り完了とします。
(レベル値=一致回数ではなく、レベル値=一致定数)
【画面イメージ】


F5(↑)、F7(←)でデコードレベルを下げる
F6(↓)、F8(→)でデコードレベルを上げる
トリガでスキャンして その情報を表示します。
【ダウンロード】
ここからダウンロードしてください
【動画】
なし
BHTの実行時エラー
主なエラーと意味、対策など
(詳細はマニュアル参照)
| エラー番号 (16進) |
意味と対策など |
| 0 | システムの内部要因によるエラー。 |
| 1 | NEXT に対応するFOR がありません。 |
| 2 | 文法エラー |
| 3 | RETURN に対応するGOSUB がありません。 |
| 4 | DATA ステートメントがありません。 READ ステートメントで読むデータがもうありません。) |
| 5 | パラメタの値が範囲外です。 |
| 6 | 演算結果が許容範囲をこえています。 |
| 7 | メモリが足りません。(ネストが深すぎるなど) |
| 8 | 配列が宣言されていません。 |
| 9 | 添字の値が範囲外です。 (添字の値が配列のサイズをこえているか、次元の指定が宣言と異なっています。) |
| 0A | 二重宣言(配列が二重に宣言されました。) |
| 0B | 0による除算が実行されました。 |
| 0C | CASE およびEND SELECT に対応するSELECT がありません。 |
| 0D | END DEF またはEXIT DEF ステートメントが、DEF FN ステートメントブロックの外で実行されました。 |
| 0E | 実引数の値が仮引数の型の範囲を超えています 仮引数とローカル変数の数の合計が範囲外です。(合計数が254 を越えました。) |
| 0F | 文字列長が範囲外です。 |
| 10 | 式が長すぎるか、複雑すぎます。 |
| 11 | アプリケーションスタックオーバーフロー |
| 12 | スコープ違反です。 |
| 14 | エラーが発生していないのにRESUME ステートメントが実行されました。 (エラー割込み処理ルーチンの外でRESUME ステートメントが実行されました。) |
| 1F | CALL ステートメントで、範囲外の機能番号が指定されました。 |
| 32 | ファイルタイプが間違っています。 |
| 33 | 受信テキストのフォーマットが正しくありません。 |
| 34 | ファイル名かファイル番号が正しくありません。 (指定されたファイルはオープンされていません。) |
| 35 | ファイルが見つかりません。 |
| 36 | ファイルタイプが正しくありません。 (ステートメントまたは関数と、ファイルタイプ(データファイル、通信デバイスファイル、バーコードデバイスファイル)が矛盾しています。) |
| 37 | ファイルはオープン済みです。 (オープン済みのファイルに対してOPEN ステートメントが実行されました。) |
| 38 | ファイル名が受信ヘッダのものと異なっています。 |
| 39 | ファイル数が多すぎます。 |
| 3A | ファイル番号の値が範囲外です。 |
| 3B | レコード数が、定義された最大値をこえました。 |
| 3C | FIELD オーバーフロー (FIELD ステートメントで指定されたレコード長が、255 バイトをこえています。) |
| 3D | FIELD ステートメントで指定されたフィールド幅が、ファイルと異なっています。 →ファイルを削除して実行する。 (ファイルレイアウトを変更して、PD4だけ入れ替えて実行したときなどに発生) |
| 3E | FIELD ステートメントが実行されていないのに、PUT またはGET ステートメントが実行されました。フィールド変数のスコープが範囲外です。 |
| 3F | レコード番号が正しくありません。 (レコード番号の値が範囲外です。) |
| 40 | パラメタが設定されていません。 (ID が設定されていません。) |
| 41 | ファイルが壊れています。 |
| 42 | 読み出し専用ファイルに書き込もうとしました。 |
| 43 | フラッシュROM 上のファイルは変更できません。 読み出し専用のファイルは変更できません。 |
| 45 | 同時オープンが禁止されているデバイスファイルをオープンしようとしました。 |
| 46 | 通信エラーが発生しました。 |
| 47 | 通信が異常終了したか、クリアキーによって中断されました。 |
| 48 | 通信タイムアウト (指定された時間内にCS 信号を受信できませんでした。) |
| 49 | 受信したプログラムファイルが不正です。 |
| 4A | レコード件数が多すぎます。 (BHT/BHT-Ir プロトコル指定時) |
| 4B | 指定プロトコルと、通信相手のプロトコルが異なります。 (Ymodem プロトコル指定時) |
| 6F | ファイルが既に存在しています。 |
| 90 | ファイル受信時、解凍に失敗しました。 (Ymodem プロトコル指定時) |
| A0 | 画像データが不正です。 (サイズが大きすぎます。データが壊れています。) |
| A1 | 画像データ表示に失敗しました。 |
| A2 | 画像データ表示に失敗しました。 |
| F0 | 引数の数が異なります。 |
| F1 | 引数の型が異なります。 |
| F2 | 文字列変数領域が不足しています。 →古い機種から 新しい機種に変えたときに発生することがある。 “SCREEN.FN3” 1 など |
| 100 | 通信経路の指定に失敗しました。 |
| 101 | 通信経路の接続に失敗しました。 |
| 102 | 通信経路が指定されていません。 |
| 103 | すでに通信経路が接続されています。 |
| 104 | すでに通信経路が切断されています。 |
| 105 | 電源断を検出しました。 |
| 106 | TCP/IP モジュールの内部要因エラー |
| 107 | TCP/IP モジュールが起動していません。 |
| 108 | TCP/IP モジュールの使用するメモリが不足しています。 |
| 110 | 2XX 以外の応答を受け取りました。 |
| 111 | ファイルがクローズされていません。 |
| 201 | ソケットの接続はできません。 |
| 202 | FTP 転送するファイルが見つかりません。 |
| 209 | ソケット識別子が無効です。 |
| 20D | 切断せず異なるFTP サーバに接続しようとした。 |
| 216 | パラメタの1 つが無効です。FTP ハンドルが無効です。 パラメタの1 つが無効か、ソケットがすでにバインドされています。 |
| 218 | ソケット数が多すぎます。 |
| 224 | ソケットにアドレスを割り付け中です。 |
| 225 | 前回のソケットのクローズが完了していません。 |
| 228 | 受信する最大データ数が小さすぎます。 |
| 229 | 指定したソケットが接続先のソケットと一致しません。 |
| 22A | このオプションが指定のレベルで認識されません。 |
| 22B | このプロトコルファミリは、指定したプロトコルタイプおよびプロトコルに対応していません。 |
| 22F | 指定したアドレスファミリはこのソケットでは不正です。 |
| 230 | 指定IP アドレスはすでに使用されています。 |
| 231 | 指定したアドレスが不正です。 |
| 236 | 相手側からRST を受信し、コネクションが切れました。 |
| 237 | システム領域のメモリが足りません。 |
| 238 | ソケットはすでに接続されています。 |
| 239 | ソケットが接続されていません。 |
| 23A | ソケットがクローズされています。(TCP ソケットのみ) |
| 23C | タイムアウトが発生しました。 |
| 23D | 接続に失敗しました。 |
| 293 | 通信経路上に問題が発生しました。 |
| 241 | ホストまでの接続経路がありません。 |
| 295 | ログイン要求したがユーザがありません。 |
| 400 | 設定値を読み出せませんでした。 (書き込めませんでした。) |
| 401 | SS 無線通信デバイスファイルまたは微弱無線通信デバイスファイルのオープンに失敗しました。 |
| 450 | 無線通信デバイスからの応答がありません。 |
| 503 | CU が他のBHT とリンク確立されています。 |
| 504 | 既にCU 設定の実行中です。 |
| 505 | タイムアウト |
| 506 | サポートしていない通信速度です。 |
| 600 | Bluetooth 通信デバイスのオープンに失敗しました。 |
| 601 | 接続に失敗しました。 |
| 602 | 接続処理がタイムアウトしました。 |
| 620 | リモートデバイスと接続されていません。 |
| 610 | Bluetooth 通信デバイスのオープンに失敗しました。 |
| 621 | リモートデバイス名の獲得に失敗しました。 |
| 622 | Bluetooth 通信デバイスからの応答がありません。 |
| 630 | サービス検索に失敗しました。 |
| 631 | サービス検索処理がタイムアウトしました。 |
| 640 | 低消費電力モードへ遷移できませんでした。 |
| 641 | 既に低消費電力モードに遷移しています。 |
ダイアルアップ接続のセキュリティ
NTTのフレッツISNDで、自社サーバまで直接通信するのは、アクセスポイントにあたる自社サーバの信頼性にかかってくる。
当該PCが別のネットワークに属していると、そちらに引きずられる…。
接続先のサーバが社内LANに接続しているとき、
ISDN経由で接続されたPCは、アクティブディレクトリなどの管理とセキュリティが適用される。
通常、常時接続でインターネットに出るとき、セキュリティを考える必要があるのに比べると、格段にセキュリティで安全と考えられる。
—–
2017年7月の記事より
Windows 10 (x64) に Creators Update (v1703) を適用後、ダイヤルアップ接続を行うと、エラー 633 により失敗します。この現象は、Windows 10 (x86) では発生しません。エラー 633: モデム (またはほかの接続デバイス) は既に使用中か、正しく構成されていません。
原因:本現象は、製品の問題により、RASMAN サービスがデバイス(モデム)ドライバをロードする処理に失敗するために発生します。
対処方法:本件の修正を含む累積更新プログラム (KB4025342) は、Windows Update にて自動配信が開始されております。
Windowsの資格情報
【Windows】
コントロール パネル→ユーザー アカウントと家族のための安全設定→資格情報マネージャー
【コマンドプロンプト = cmdkey.exe 】
保存されたユーザー名とパスワードの作成、表示、および削除を行います。
このコマンドの構文:
CMDKEY [{/add | /generic}:ターゲット名 {/smartcard | /user:ユーザー名 {/pass{:パスワード}}} | /delete{:ターゲット名 | /ras} | /list{:ターゲット名}]
例:
利用できる資格情報を表示するためのコマンドは次のとおりです:
cmdkey /list
cmdkey /list:ターゲット名
ドメイン資格情報を作成するためのコマンドは次のとおりです:
cmdkey /add:ターゲット名 /user:ユーザー名 /pass:パスワード
cmdkey /add:ターゲット名 /user:ユーザー名 /pass
cmdkey /add:ターゲット名 /user:ユーザー名
cmdkey /add:ターゲット名 /smartcard
汎用資格情報を作成するためのコマンドは次のとおりです:
汎用資格情報を作成するには /add スイッチを /generic で置き換えることができ
ます
既存の資格情報を削除するためのコマンドは次のとおりです:
cmdkey /delete:ターゲット名
RAS 資格情報を削除するためのコマンドは次のとおりです:
cmdkey /delete /ras
